Nível: 3º Tema: 16/10/2011
| AVALIAÇÃO | M | P | T | V | Esc | Total |
| 5º ANO |
|
|
|
|
|
|
| Alexandre Rino Vala* |
|
|
|
|
|
|
| Ana Beatriz de Jesus Lopes* |
|
|
|
|
|
|
| Ana Maria Rodrigues Marques | 10 | 10 | 8 | 8 |
|
|
| Bruna Rino Vala* | | | | |
|
|
| Duarte Guimarães Saraiva* | | | | |
|
|
| Eduardo Filipe Fernandes Vala | 10 | 10 | 8 | 8 |
|
|
| Fábio Franco dos Santos | 10 | 10 | 8 | 8 |
|
|
| Fábio Miguel Rufino Taborda | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Guilherme André Ferreira Vala | 10 | 10 | 9 | 9 |
|
|
| Rodrigo Samuel da Silva Henriques | 10 | 10 | 8 | 8 |
|
|
| 6º ANO | | | | |
|
|
| Bernardo José Almeida Santos | 5 | 10 | 8 | 8 |
|
|
| Carolina Vieira Pires | 10 | 10 | 8 | 8 |
|
|
| Diogo Correia Vala | 8 | 10 | 8 | 8 |
|
|
| Inês Frazão Vieira da Silva | 8 | 10 | 8 | 8 |
|
|
| Maria Pires Moreira | 10 | 10 | 8 | 8 |
|
|
| Marina Pedrosa Santos* |
|
|
|
|
|
|
| Miguel José Silva Vala | 10 | 10 | 8 | 8 |
|
|
| Rafael Domingos Patrocínio | 8 | 10 | 8 | 8 |
|
|
| Rafael Vala Carreira | 10 | 10 | 8 | 8 |
|
|
| Tiago Alexandre Ferreira Jordão | 8 | 10 | 8 | 9 |
| |
Sem comentários:
Enviar um comentário