Avaliação
Dia 23/10/2011
| AVALIAÇÃO | M | P | T | V | Esc | Total |
| 5º ANO |
|
|
|
|
|
|
| Ana Maria Rodrigues Marques | 10 | 10 | 8 | 8 |
|
|
| Eduardo Filipe Fernandes Vala | 0 | 10 | 8 | 8 |
|
|
| Fábio Franco dos Santos | 10 | 10 | 8 | 8 |
|
|
| Guilherme André Ferreira Vala | 10 | 10 | 9 | 8 |
|
|
| Rafaela Margarida Silva Moreira | 10 | 10 | 9 | 9 | | |
| Rodrigo Samuel da Silva Henriques | 10 | 10 | 8 | 8 |
|
|
| 6º ANO | | | | |
|
|
| Bernardo José Almeida Santos | 10 | 10 | 8 | 8 |
|
|
| Carolina Vieira Pires | 10 | 10 | 8 | 8 |
|
|
| Diogo Correia Vala | 10 | 10 | 8 | 8 |
|
|
| Inês Frazão Vieira da Silva | 10 | 10 | 9 | 8 |
|
|
| Maria Pires Moreira | 10 | 10 | 9 | 8 |
|
|
| Miguel José Silva Vala | 10 | 10 | 8 | 8 |
|
|
| Rafael Domingos Patrocínio | 10 | 10 | 7 | 8 |
|
|
| Rafael Vala Carreira | 0 | 10 | 8 | 8 |
|
|
| Tiago Alexandre Ferreira Jordão | 10 | 10 | 9 | 9 |
|
|
Sem comentários:
Enviar um comentário