Avaliação nível 3 - 3º Tema "Abraão Pai da Fé" - 30-10-2011
| AVALIAÇÃO | M | P | T | V |
| 5º ANO |
|
|
|
|
| Ana Maria Rodrigues Marques | 10 | 10 | 6 | 6 |
| Eduardo Filipe Fernandes Vala | 10 | 10 | 6 | 6 |
| Fábio Franco dos Santos | 10 | 10 | 6 | 6 |
| Guilherme André Ferreira Vala | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Rafaela Margarida Silva Moreira | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Samuel da Silva Henriques | 10 | 10 | 6 | 6 |
| 6º ANO | ||||
| Bernardo José Almeida Santos | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Carolina Vieira Pires | 10 | 10 | 6 | 6 |
| Diogo Correia Vala | 10 | 10 | 6 | 6 |
| Inês Frazão Vieira da Silva | 10 | 10 | 6 | 6 |
| Maria Pires Moreira | 10 | 10 | 6 | 6 |
| Miguel José Silva Vala | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Rafael Domingos Patrocínio | 10 | 10 | 6 | 8 |
| Rafael Vala Carreira | 0 | 10 | 6 | 8 |
| Tiago Alexandre Ferreira Jordão | 10 | 10 | 8 | 8 |
Sem comentários:
Enviar um comentário